
📌 세 줄 요약
- 연봉 4,000만 원이면 월 실수령 2,877,213원, 1억 원이면 6,421,603원입니다(1인 가구·비과세 0원 기준).
- 아래 표는 공제 항목을 6가지로 모두 쪼개서 보여줍니다. 급여명세서와 한 줄씩 맞춰볼 수 있습니다.
- 소득세는 어림값이 아니라 국세청 근로소득 간이세액표(소득세법 시행령 별표2)의 실제 조회값을 썼습니다.
“연봉 4천인데 왜 통장엔 300도 안 들어오지?” 이 차이가 공제입니다. 연봉 2,500만 원부터 1억 5,000만 원까지 100만 원 단위로, 항목별 공제액을 전부 계산했습니다.

세전과 실수령의 간격이 연봉이 오를수록 벌어집니다. 누진세 구조 때문입니다.
계산 기준
표를 그대로 믿기 전에 이 전제를 먼저 확인하세요. 전제가 다르면 금액도 달라집니다.
| 항목 | 기준 |
|---|---|
| 공제대상가족 | 1명(본인만) · 부양가족·자녀 없음 |
| 비과세 급여 | 0원 (식대 등 비과세 미반영) |
| 급여 지급 | 연봉을 12로 균등 분할 · 상여 없음 |
| 소득세 | 근로소득 간이세액표 100% (소득세법 시행령 별표2) |
| 지방소득세 | 소득세의 10% |
| 요율 기준일 | 2026년 |
⚠️ 비과세 식대가 있으면 실수령이 더 많습니다 — 표는 비과세 0원 기준이라 가장 보수적인 값입니다. 식대 월 20만 원이 비과세로 잡히는 회사라면 4대보험·소득세 산정 기준이 그만큼 낮아져 실수령이 월 2~3만 원 늘어납니다. 다른 계산기와 금액이 다르다면 대개 이 가정 차이입니다.
연봉별 월 실수령액 상세표 (2026년)
단위는 원이며, 4대보험은 10원 미만을 버린 금액입니다.
| 연봉 | 월 세전 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제 합계 | 월 실수령액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,500만 | 2,083,333 | 98,950 | 74,890 | 9,840 | 18,740 | 22,090 | 2,200 | 226,710 | 1,856,623 |
| 2,600만 | 2,166,667 | 102,910 | 77,890 | 10,230 | 19,500 | 24,660 | 2,460 | 237,650 | 1,929,017 |
| 2,700만 | 2,250,000 | 106,870 | 80,880 | 10,620 | 20,250 | 27,560 | 2,750 | 248,930 | 2,001,070 |
| 2,800만 | 2,333,333 | 110,830 | 83,880 | 11,020 | 20,990 | 30,130 | 3,010 | 259,860 | 2,073,473 |
| 2,900만 | 2,416,667 | 114,790 | 86,870 | 11,410 | 21,750 | 34,380 | 3,430 | 272,630 | 2,144,037 |
| 3,000만 | 2,500,000 | 118,750 | 89,870 | 11,800 | 22,500 | 41,630 | 4,160 | 288,710 | 2,211,290 |
| 3,100만 | 2,583,333 | 122,700 | 92,870 | 12,200 | 23,240 | 48,480 | 4,840 | 304,330 | 2,279,003 |
| 3,200만 | 2,666,667 | 126,660 | 95,860 | 12,590 | 24,000 | 55,320 | 5,530 | 319,960 | 2,346,707 |
| 3,300만 | 2,750,000 | 130,620 | 98,860 | 12,990 | 24,740 | 63,030 | 6,300 | 336,540 | 2,413,460 |
| 3,400만 | 2,833,333 | 134,580 | 101,850 | 13,380 | 25,490 | 69,870 | 6,980 | 352,150 | 2,481,183 |
| 3,500만 | 2,916,667 | 138,540 | 104,850 | 13,770 | 26,250 | 76,720 | 7,670 | 367,800 | 2,548,867 |
| 3,600만 | 3,000,000 | 142,500 | 107,850 | 14,170 | 26,990 | 84,850 | 8,480 | 384,840 | 2,615,160 |
| 3,700만 | 3,083,333 | 146,450 | 110,840 | 14,560 | 27,740 | 91,690 | 9,160 | 400,440 | 2,682,893 |
| 3,800만 | 3,166,667 | 150,410 | 113,840 | 14,950 | 28,500 | 100,650 | 10,060 | 418,410 | 2,748,257 |
| 3,900만 | 3,250,000 | 154,370 | 116,830 | 15,350 | 29,240 | 110,430 | 11,040 | 437,260 | 2,812,740 |
| 4,000만 | 3,333,333 | 158,330 | 119,830 | 15,740 | 29,990 | 120,210 | 12,020 | 456,120 | 2,877,213 |
| 4,100만 | 3,416,667 | 162,290 | 122,820 | 16,130 | 30,750 | 129,990 | 12,990 | 474,970 | 2,941,697 |
| 4,200만 | 3,500,000 | 166,250 | 125,820 | 16,530 | 31,490 | 142,220 | 14,220 | 496,530 | 3,003,470 |
| 4,300만 | 3,583,333 | 170,200 | 128,820 | 16,920 | 32,240 | 152,000 | 15,200 | 515,380 | 3,067,953 |
| 4,400만 | 3,666,667 | 174,160 | 131,810 | 17,310 | 33,000 | 161,780 | 16,170 | 534,230 | 3,132,437 |
| 4,500만 | 3,750,000 | 178,120 | 134,810 | 17,710 | 33,750 | 171,560 | 17,150 | 553,100 | 3,196,900 |
| 4,600만 | 3,833,333 | 182,080 | 137,800 | 18,100 | 34,490 | 186,930 | 18,690 | 578,090 | 3,255,243 |
| 4,700만 | 3,916,667 | 186,040 | 140,800 | 18,500 | 35,250 | 197,610 | 19,760 | 597,960 | 3,318,707 |
| 4,800만 | 4,000,000 | 190,000 | 143,800 | 18,890 | 36,000 | 210,960 | 21,090 | 620,740 | 3,379,260 |
| 4,900만 | 4,083,333 | 193,950 | 146,790 | 19,280 | 36,740 | 221,640 | 22,160 | 640,560 | 3,442,773 |
| 5,000만 | 4,166,667 | 197,910 | 149,790 | 19,680 | 37,500 | 232,320 | 23,230 | 660,430 | 3,506,237 |
| 5,100만 | 4,250,000 | 201,870 | 152,780 | 20,070 | 38,250 | 243,000 | 24,300 | 680,270 | 3,569,730 |
| 5,200만 | 4,333,333 | 205,830 | 155,780 | 20,460 | 38,990 | 253,680 | 25,360 | 700,100 | 3,633,233 |
| 5,300만 | 4,416,667 | 209,790 | 158,770 | 20,860 | 39,750 | 264,360 | 26,430 | 719,960 | 3,696,707 |
| 5,400만 | 4,500,000 | 213,750 | 161,770 | 21,250 | 40,500 | 277,840 | 27,780 | 742,890 | 3,757,110 |
| 5,500만 | 4,583,333 | 217,700 | 164,770 | 21,650 | 41,240 | 291,560 | 29,150 | 766,070 | 3,817,263 |
| 5,600만 | 4,666,667 | 221,660 | 167,760 | 22,040 | 42,000 | 302,780 | 30,270 | 786,510 | 3,880,157 |
| 5,700만 | 4,750,000 | 225,620 | 170,760 | 22,430 | 42,750 | 314,000 | 31,400 | 806,960 | 3,943,040 |
| 5,800만 | 4,833,333 | 229,580 | 173,750 | 22,830 | 43,490 | 325,220 | 32,520 | 827,390 | 4,005,943 |
| 5,900만 | 4,916,667 | 233,540 | 176,750 | 23,220 | 44,250 | 336,440 | 33,640 | 847,840 | 4,068,827 |
| 6,000만 | 5,000,000 | 237,500 | 179,750 | 23,610 | 45,000 | 350,470 | 35,040 | 871,370 | 4,128,630 |
| 6,100만 | 5,083,333 | 241,450 | 182,740 | 24,010 | 45,740 | 361,690 | 36,160 | 891,790 | 4,191,543 |
| 6,200만 | 5,166,667 | 245,410 | 185,740 | 24,400 | 46,500 | 372,910 | 37,290 | 912,250 | 4,254,417 |
| 6,300만 | 5,250,000 | 249,370 | 188,730 | 24,790 | 47,250 | 384,130 | 38,410 | 932,680 | 4,317,320 |
| 6,400만 | 5,333,333 | 253,330 | 191,730 | 25,190 | 47,990 | 395,350 | 39,530 | 953,120 | 4,380,213 |
| 6,500만 | 5,416,667 | 257,290 | 194,720 | 25,580 | 48,750 | 406,570 | 40,650 | 973,560 | 4,443,107 |
| 6,600만 | 5,500,000 | 261,250 | 197,720 | 25,980 | 49,490 | 420,590 | 42,050 | 997,080 | 4,502,920 |
| 6,700만 | 5,583,333 | 265,200 | 200,720 | 26,370 | 50,240 | 431,810 | 43,180 | 1,017,520 | 4,565,813 |
| 6,800만 | 5,666,667 | 269,160 | 203,710 | 26,760 | 51,000 | 449,350 | 44,930 | 1,044,910 | 4,621,757 |
| 6,900만 | 5,750,000 | 273,120 | 206,710 | 27,160 | 51,740 | 467,300 | 46,730 | 1,072,760 | 4,677,240 |
| 7,000만 | 5,833,333 | 277,080 | 209,700 | 27,550 | 52,490 | 485,260 | 48,520 | 1,100,600 | 4,732,733 |
| 7,100만 | 5,916,667 | 281,040 | 212,700 | 27,940 | 53,250 | 528,220 | 52,820 | 1,155,970 | 4,760,697 |
| 7,200만 | 6,000,000 | 285,000 | 215,700 | 28,340 | 53,990 | 550,900 | 55,090 | 1,189,020 | 4,810,980 |
| 7,300만 | 6,083,333 | 288,950 | 218,690 | 28,730 | 54,740 | 569,050 | 56,900 | 1,217,060 | 4,866,273 |
| 7,400만 | 6,166,667 | 292,910 | 221,690 | 29,130 | 55,500 | 587,190 | 58,710 | 1,245,130 | 4,921,537 |
| 7,500만 | 6,250,000 | 296,870 | 224,680 | 29,520 | 56,240 | 605,340 | 60,530 | 1,273,180 | 4,976,820 |
| 7,600만 | 6,333,333 | 300,830 | 227,680 | 29,910 | 56,990 | 623,480 | 62,340 | 1,301,230 | 5,032,103 |
| 7,700만 | 6,416,667 | 304,790 | 230,670 | 30,310 | 57,750 | 641,620 | 64,160 | 1,329,300 | 5,087,367 |
| 7,800만 | 6,500,000 | 308,750 | 233,670 | 30,700 | 58,490 | 664,300 | 66,430 | 1,362,340 | 5,137,660 |
| 7,900만 | 6,583,333 | 312,700 | 236,670 | 31,090 | 59,240 | 682,450 | 68,240 | 1,390,390 | 5,192,943 |
| 8,000만 | 6,666,667 | 313,020 | 239,660 | 31,490 | 60,000 | 700,590 | 70,050 | 1,414,810 | 5,251,857 |
| 8,100만 | 6,750,000 | 313,020 | 242,660 | 31,880 | 60,740 | 718,740 | 71,870 | 1,438,910 | 5,311,090 |
| 8,200만 | 6,833,333 | 313,020 | 245,650 | 32,270 | 61,490 | 736,880 | 73,680 | 1,462,990 | 5,370,343 |
| 8,300만 | 6,916,667 | 313,020 | 248,650 | 32,670 | 62,250 | 755,020 | 75,500 | 1,487,110 | 5,429,557 |
| 8,400만 | 7,000,000 | 313,020 | 251,650 | 33,060 | 62,990 | 777,700 | 77,770 | 1,516,190 | 5,483,810 |
| 8,500만 | 7,083,333 | 313,020 | 254,640 | 33,450 | 63,740 | 795,850 | 79,580 | 1,540,280 | 5,543,053 |
| 8,600만 | 7,166,667 | 313,020 | 257,640 | 33,850 | 64,500 | 813,990 | 81,390 | 1,564,390 | 5,602,277 |
| 8,700만 | 7,250,000 | 313,020 | 260,630 | 34,240 | 65,240 | 832,140 | 83,210 | 1,588,480 | 5,661,520 |
| 8,800만 | 7,333,333 | 313,020 | 263,630 | 34,640 | 65,990 | 850,280 | 85,020 | 1,612,580 | 5,720,753 |
| 8,900만 | 7,416,667 | 313,020 | 266,620 | 35,030 | 66,750 | 868,420 | 86,840 | 1,636,680 | 5,779,987 |
| 9,000만 | 7,500,000 | 313,020 | 269,620 | 35,420 | 67,500 | 891,100 | 89,110 | 1,665,770 | 5,834,230 |
| 9,100만 | 7,583,333 | 313,020 | 272,620 | 35,820 | 68,240 | 909,250 | 90,920 | 1,689,870 | 5,893,463 |
| 9,200만 | 7,666,667 | 313,020 | 275,610 | 36,210 | 69,000 | 927,390 | 92,730 | 1,713,960 | 5,952,707 |
| 9,300만 | 7,750,000 | 313,020 | 278,610 | 36,600 | 69,750 | 945,540 | 94,550 | 1,738,070 | 6,011,930 |
| 9,400만 | 7,833,333 | 313,020 | 281,600 | 37,000 | 70,490 | 963,680 | 96,360 | 1,762,150 | 6,071,183 |
| 9,500만 | 7,916,667 | 313,020 | 284,600 | 37,390 | 71,250 | 981,820 | 98,180 | 1,786,260 | 6,130,407 |
| 9,600만 | 8,000,000 | 313,020 | 287,600 | 37,790 | 72,000 | 1,004,500 | 100,450 | 1,815,360 | 6,184,640 |
| 9,700만 | 8,083,333 | 313,020 | 290,590 | 38,180 | 72,740 | 1,022,650 | 102,260 | 1,839,440 | 6,243,893 |
| 9,800만 | 8,166,667 | 313,020 | 293,590 | 38,570 | 73,500 | 1,040,790 | 104,070 | 1,863,540 | 6,303,127 |
| 9,900만 | 8,250,000 | 313,020 | 296,580 | 38,970 | 74,250 | 1,058,940 | 105,890 | 1,887,650 | 6,362,350 |
| 1억 | 8,333,333 | 313,020 | 299,580 | 39,360 | 74,990 | 1,077,080 | 107,700 | 1,911,730 | 6,421,603 |
| 1억 100만 | 8,416,667 | 313,020 | 302,570 | 39,750 | 75,750 | 1,095,780 | 109,570 | 1,936,440 | 6,480,227 |
| 1억 200만 | 8,500,000 | 313,020 | 305,570 | 40,150 | 76,500 | 1,119,180 | 111,910 | 1,966,330 | 6,533,670 |
| 1억 300만 | 8,583,333 | 313,020 | 308,570 | 40,540 | 77,240 | 1,137,900 | 113,790 | 1,991,060 | 6,592,273 |
| 1억 400만 | 8,666,667 | 313,020 | 311,560 | 40,930 | 78,000 | 1,156,620 | 115,660 | 2,015,790 | 6,650,877 |
| 1억 500만 | 8,750,000 | 313,020 | 314,560 | 41,330 | 78,750 | 1,175,340 | 117,530 | 2,040,530 | 6,709,470 |
| 1억 600만 | 8,833,333 | 313,020 | 317,550 | 41,720 | 79,490 | 1,194,060 | 119,400 | 2,065,240 | 6,768,093 |
| 1억 700만 | 8,916,667 | 313,020 | 320,550 | 42,120 | 80,250 | 1,212,780 | 121,270 | 2,089,990 | 6,826,677 |
| 1억 800만 | 9,000,000 | 313,020 | 323,550 | 42,510 | 81,000 | 1,236,180 | 123,610 | 2,119,870 | 6,880,130 |
| 1억 900만 | 9,083,333 | 313,020 | 326,540 | 42,900 | 81,740 | 1,254,900 | 125,490 | 2,144,590 | 6,938,743 |
| 1억 1,000만 | 9,166,667 | 313,020 | 329,540 | 43,300 | 82,500 | 1,273,620 | 127,360 | 2,169,340 | 6,997,327 |
| 1억 1,100만 | 9,250,000 | 313,020 | 332,530 | 43,690 | 83,250 | 1,296,470 | 129,640 | 2,198,600 | 7,051,400 |
| 1억 1,200만 | 9,333,333 | 313,020 | 335,530 | 44,080 | 83,990 | 1,323,770 | 132,370 | 2,232,760 | 7,100,573 |
| 1억 1,300만 | 9,416,667 | 313,020 | 338,520 | 44,480 | 84,750 | 1,351,070 | 135,100 | 2,266,940 | 7,149,727 |
| 1억 1,400만 | 9,500,000 | 313,020 | 341,520 | 44,870 | 85,500 | 1,385,190 | 138,510 | 2,308,610 | 7,191,390 |
| 1억 1,500만 | 9,583,333 | 313,020 | 344,520 | 45,260 | 86,240 | 1,412,490 | 141,240 | 2,342,770 | 7,240,563 |
| 1억 1,600만 | 9,666,667 | 313,020 | 347,510 | 45,660 | 87,000 | 1,439,790 | 143,970 | 2,376,950 | 7,289,717 |
| 1억 1,700만 | 9,750,000 | 313,020 | 350,510 | 46,050 | 87,750 | 1,467,090 | 146,700 | 2,411,120 | 7,338,880 |
| 1억 1,800만 | 9,833,333 | 313,020 | 353,500 | 46,440 | 88,490 | 1,494,390 | 149,430 | 2,445,270 | 7,388,063 |
| 1억 1,900만 | 9,916,667 | 313,020 | 356,500 | 46,840 | 89,250 | 1,521,690 | 152,160 | 2,479,460 | 7,437,207 |
| 1억 2,000만 | 10,000,000 | 313,020 | 359,500 | 47,230 | 90,000 | 1,552,400 | 155,240 | 2,517,390 | 7,482,610 |
| 1억 2,100만 | 10,083,333 | 313,020 | 362,490 | 47,630 | 90,740 | 1,580,980 | 158,090 | 2,552,950 | 7,530,383 |
| 1억 2,200만 | 10,166,667 | 313,020 | 365,490 | 48,020 | 91,500 | 1,609,560 | 160,950 | 2,588,540 | 7,578,127 |
| 1억 2,300만 | 10,250,000 | 313,020 | 368,480 | 48,410 | 92,250 | 1,638,150 | 163,810 | 2,624,120 | 7,625,880 |
| 1억 2,400만 | 10,333,333 | 313,020 | 371,480 | 48,810 | 92,990 | 1,666,730 | 166,670 | 2,659,700 | 7,673,633 |
| 1억 2,500만 | 10,416,667 | 313,020 | 374,470 | 49,200 | 93,750 | 1,695,310 | 169,530 | 2,695,280 | 7,721,387 |
| 1억 2,600만 | 10,500,000 | 313,020 | 377,470 | 49,590 | 94,500 | 1,723,900 | 172,390 | 2,730,870 | 7,769,130 |
| 1억 2,700만 | 10,583,333 | 313,020 | 380,470 | 49,990 | 95,240 | 1,752,480 | 175,240 | 2,766,440 | 7,816,893 |
| 1억 2,800만 | 10,666,667 | 313,020 | 383,460 | 50,380 | 96,000 | 1,781,060 | 178,100 | 2,802,020 | 7,864,647 |
| 1억 2,900만 | 10,750,000 | 313,020 | 386,460 | 50,780 | 96,740 | 1,809,650 | 180,960 | 2,837,610 | 7,912,390 |
| 1억 3,000만 | 10,833,333 | 313,020 | 389,450 | 51,170 | 97,490 | 1,838,230 | 183,820 | 2,873,180 | 7,960,153 |
| 1억 3,100만 | 10,916,667 | 313,020 | 392,450 | 51,560 | 98,250 | 1,866,810 | 186,680 | 2,908,770 | 8,007,897 |
| 1억 3,200만 | 11,000,000 | 313,020 | 395,450 | 51,960 | 98,990 | 1,895,400 | 189,540 | 2,944,360 | 8,055,640 |
| 1억 3,300만 | 11,083,333 | 313,020 | 398,440 | 52,350 | 99,740 | 1,923,980 | 192,390 | 2,979,920 | 8,103,413 |
| 1억 3,400만 | 11,166,667 | 313,020 | 401,440 | 52,740 | 100,500 | 1,952,560 | 195,250 | 3,015,510 | 8,151,157 |
| 1억 3,500만 | 11,250,000 | 313,020 | 404,430 | 53,140 | 101,240 | 1,981,150 | 198,110 | 3,051,090 | 8,198,910 |
| 1억 3,600만 | 11,333,333 | 313,020 | 407,430 | 53,530 | 101,990 | 2,009,730 | 200,970 | 3,086,670 | 8,246,663 |
| 1억 3,700만 | 11,416,667 | 313,020 | 410,420 | 53,920 | 102,750 | 2,038,310 | 203,830 | 3,122,250 | 8,294,417 |
| 1억 3,800만 | 11,500,000 | 313,020 | 413,420 | 54,320 | 103,490 | 2,066,900 | 206,690 | 3,157,840 | 8,342,160 |
| 1억 3,900만 | 11,583,333 | 313,020 | 416,420 | 54,710 | 104,240 | 2,095,480 | 209,540 | 3,193,410 | 8,389,923 |
| 1억 4,000만 | 11,666,667 | 313,020 | 419,410 | 55,110 | 105,000 | 2,124,060 | 212,400 | 3,229,000 | 8,437,667 |
| 1억 4,100만 | 11,750,000 | 313,020 | 422,410 | 55,500 | 105,740 | 2,152,650 | 215,260 | 3,264,580 | 8,485,420 |
| 1억 4,200만 | 11,833,333 | 313,020 | 425,400 | 55,890 | 106,490 | 2,181,230 | 218,120 | 3,300,150 | 8,533,183 |
| 1억 4,300만 | 11,916,667 | 313,020 | 428,400 | 56,290 | 107,250 | 2,209,810 | 220,980 | 3,335,750 | 8,580,917 |
| 1억 4,400만 | 12,000,000 | 313,020 | 431,400 | 56,680 | 107,990 | 2,238,400 | 223,840 | 3,371,330 | 8,628,670 |
| 1억 4,500만 | 12,083,333 | 313,020 | 434,390 | 57,070 | 108,740 | 2,266,980 | 226,690 | 3,406,890 | 8,676,443 |
| 1억 4,600만 | 12,166,667 | 313,020 | 437,390 | 57,470 | 109,500 | 2,295,560 | 229,550 | 3,442,490 | 8,724,177 |
| 1억 4,700만 | 12,250,000 | 313,020 | 440,380 | 57,860 | 110,240 | 2,324,150 | 232,410 | 3,478,060 | 8,771,940 |
| 1억 4,800만 | 12,333,333 | 313,020 | 443,380 | 58,260 | 110,990 | 2,352,730 | 235,270 | 3,513,650 | 8,819,683 |
| 1억 4,900만 | 12,416,667 | 313,020 | 446,370 | 58,650 | 111,750 | 2,381,310 | 238,130 | 3,549,230 | 8,867,437 |
| 1억 5,000만 | 12,500,000 | 313,020 | 449,370 | 59,040 | 112,490 | 2,409,900 | 240,990 | 3,584,810 | 8,915,190 |
소득세: 국세청 근로소득 간이세액표(소득세법 시행령 별표2) 공제대상가족 1명 기준 조회값. 월급여 1,000만 원 초과 구간은 같은 별표의 초과분 산식을 적용했습니다.
표에서 바로 보이는 세 가지
1. 연봉 8,000만 원부터 국민연금이 멈춥니다
국민연금은 기준소득월액 상한이 있습니다. 2026년 7월 기준 상한액은 659만 원이라, 월 소득이 이보다 많아도 보험료는 313,020원에서 고정됩니다.
표에서 연봉 8,000만 원(월 666만 원)부터 국민연금 칸의 숫자가 더 이상 늘지 않는 이유입니다. 고연봉일수록 국민연금 실효 부담률은 낮아집니다.
2. 소득세가 4대보험을 추월하는 지점
| 연봉 | 4대보험 합계 | 소득세+지방소득세 |
|---|---|---|
| 3,000만 원 | 242,920원 | 45,790원 |
| 5,000만 원 | 404,880원 | 255,550원 |
| 8,000만 원 | 644,170원 | 770,640원 |
| 1억 5,000만 원 | 933,920원 | 2,650,890원 |
연봉 3,000만 원대에서는 4대보험이 세금보다 5배 넘게 크지만, 연봉 8,000만 원을 넘어서면 세금이 4대보험을 앞지릅니다. 저연봉 구간에서 체감 부담이 큰 쪽은 세금이 아니라 보험료라는 뜻입니다.
3. 연봉이 두 배여도 실수령은 두 배가 안 됩니다
연봉 5,000만 원의 실수령은 월 3,506,237원, 두 배인 1억 원은 6,421,603원입니다. 연봉은 정확히 2배인데 실수령은 약 1.83배에 그칩니다. 누진세 구조 때문입니다.
공제 항목과 2026년 요율

1인 가구·비과세 0원 기준. 국민연금이 가장 큰 몫을 차지합니다.
| 공제 항목 | 근로자 부담 요율(2026년) |
|---|---|
| 국민연금 | 4.75% (기준소득월액 상한 659만 원·하한 41만 원) |
| 건강보험 | 3.595% |
| 장기요양보험 | 건강보험료의 13.14% (소득 대비 0.9448%) |
| 고용보험 | 0.9% |
| 근로소득세 | 간이세액표 (공제대상가족 수에 따라 상이) |
| 지방소득세 | 근로소득세의 10% |
산재보험은 근로자 부담이 아닙니다. 전액 회사가 냅니다. 월급에서 실제로 빠지는 보험은 국민연금·건강보험·장기요양·고용보험 네 가지뿐입니다.
2026년, 이렇게 달라졌습니다
같은 연봉이라도 2025년보다 2026년 실수령액이 줄었습니다. 요율이 나란히 올랐기 때문입니다.
| 항목 | 2025년 | 2026년 |
|---|---|---|
| 국민연금(전체) | 9.0% | 9.5% (근로자 4.75%) |
| 건강보험(전체) | 7.09% | 7.19% (근로자 3.595%) |
| 장기요양(건보료 대비) | 12.95% | 13.14% |
| 국민연금 상한액 | 637만 원 | 659만 원 (7월부터) |
📌 국민연금은 계속 오릅니다 — 1998년부터 9%로 고정돼 있던 요율이 연금개혁으로 2026년부터 매년 0.5%p씩 올라 최종 13%가 됩니다. 앞으로 몇 년간은 연봉이 같아도 실수령이 조금씩 줄어드는 구조입니다.
왜 내 급여명세서와 다를까
표와 실제 금액이 어긋나는 이유는 대개 아래 넷 중 하나입니다.
월 20만 원까지 비과세. 4대보험·소득세 산정 기준에서 대체로 빠져 실수령이 늘어납니다.
간이세액표는 공제대상가족이 많을수록 원천징수액이 줄어듭니다. 8~20세 자녀는 추가 공제.
연봉을 12등분하지 않고 상여로 나눠 주면 월별 공제액이 달라집니다.
간이세액표는 80·100·120% 중 선택 가능. 미선택 시 100%입니다.
💡 연봉협상 때 “식대 포함인지” 꼭 물어보세요. 세전 연봉이 같아도 식대 비과세가 잡히면 실수령이 매달 수만 원 차이 납니다. 급여명세서에 ‘식대’ 항목이 있는지 확인하면 됩니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q. 표의 소득세는 어디서 나온 숫자인가요?
A. 어림 계산이 아니라 국세청 근로소득 간이세액표(소득세법 시행령 별표 2) 에서 해당 월급여 구간·공제대상가족 1명에 해당하는 값을 그대로 가져온 것입니다. 회사가 매달 원천징수할 때 쓰는 바로 그 표입니다. 월급여 1,000만 원을 넘는 구간은 같은 별표에 정해진 초과분 산식을 적용했습니다.
Q. 부양가족이 있으면 얼마나 달라지나요?
A. 소득세만 줄어듭니다. 4대보험은 부양가족과 무관합니다. 공제대상가족이 1명 늘 때마다 간이세액표상 월 원천징수액이 내려가고, 8세 이상 20세 이하 자녀가 있으면 추가로 더 빠집니다. 정확한 금액은 홈택스 간이세액표에서 본인 가족 수로 조회하세요.
Q. 연말정산으로 돌려받으면 결국 같은 것 아닌가요?
A. 맞습니다. 매달 떼는 원천징수는 ‘가불’에 가깝고, 최종 세액은 연말정산에서 정산됩니다. 간이세액표 비율을 80%로 낮추면 매달 더 받고 연말에 덜 돌려받고, 120%로 올리면 반대입니다. 어느 쪽을 골라도 1년 총 세금은 같습니다.
Q. 국민연금은 월급이 많으면 무한정 오르나요?
A. 아닙니다. 기준소득월액 상한이 있어 2026년 7월 기준 월 659만 원을 넘는 부분에는 보험료가 붙지 않습니다. 근로자 부담은 월 313,020원에서 멈춥니다. 표에서 연봉 8,000만 원부터 국민연금 숫자가 같은 이유입니다.
Q. 작년과 연봉이 똑같은데 실수령이 줄었어요.
A. 2026년에 국민연금(9.0%→9.5%)·건강보험(7.09%→7.19%)·장기요양(12.95%→13.14%)이 모두 올랐습니다. 연봉 5,000만 원 기준 국민연금 인상만으로 월 약 1만 원이 더 빠집니다.
Q. 산재보험료는 왜 표에 없나요?
A. 전액 회사 부담이라 근로자 월급에서 공제되지 않습니다. 고용보험도 근로자는 실업급여분 0.9%만 부담하고, 고용안정·직업능력개발사업분은 회사가 냅니다.
마무리
연봉은 “세전”, 통장은 “세후”입니다. 위 표로 내 연봉 줄을 찾아 급여명세서와 항목별로 맞춰 보세요. 숫자가 어긋난다면 대개 비과세 식대나 부양가족 수 때문이고, 그 둘을 확인하면 대부분 설명이 됩니다.
이직이나 연봉협상을 앞두고 있다면 세전 연봉이 아니라 이 표의 실수령액으로 비교하세요. 같은 연봉이라도 식대 비과세 유무만으로 연 수십만 원이 갈립니다.
출처
- 소득세법 시행령 별표 2 「근로소득 간이세액표」: https://www.law.go.kr
- 국세청 근로소득 간이세액표 조회: https://www.hometax.go.kr
- 국민연금공단(기준소득월액 상·하한): https://www.nps.or.kr
- 국민건강보험공단(건강보험·장기요양 요율): https://www.nhis.or.kr
- 보건복지부 「2026년도 장기요양보험료율 0.9448%」 보도자료: https://www.mohw.go.kr
요율·간이세액표는 매년 개정됩니다. 표의 금액은 위 ‘계산 기준’을 전제로 산출한 값이며, 비과세·부양가족·상여 구성에 따라 실제 급여명세서와 다를 수 있습니다.




